回報(bào)走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 曹世宇
-
基金經(jīng)理主頁
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士,CFA,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾先后在廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部、規(guī)劃發(fā)展部任研究員,在資產(chǎn)配置部任研究員兼投資經(jīng)理,在宏觀策略部任研究員兼投資經(jīng)理,在指數(shù)投資部任投資經(jīng)理,廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 : | 159940 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 曹世宇 | 成立日期 : | 2015-03-23 |
基金托管人 : | 中國銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 中證全指金融地產(chǎn)指數(shù) | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)即中證全指金融地產(chǎn)指數(shù)的成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、新股、債券、權(quán)證、股指期貨、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。在建倉完成后,本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%,權(quán)證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會(huì)決定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,如期權(quán)、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具,包括融資融券等。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機(jī)或用作杠桿工具放大基金的投資。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長,費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 您可通過深圳證券交易所內(nèi)具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的會(huì)員單位進(jìn)行場內(nèi)交易。
- 點(diǎn)擊查看具體會(huì)員單位
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | -- | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 10.58% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |