回報走勢圖
- 產品優勢
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 陸志明
-
基金經理主頁
經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任大鵬證券有限公司研究員,深圳證券信息有限公司部門總監,廣發基金管理有限公司數量投資部總經理、指數投資部副總經理、量化投資部副總經理,廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、廣發深證100指數分級證券投資基金基金經理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金基金經理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、廣發中證醫療指數分級證券投資基金基金經理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、廣發中證全指能源交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、廣發中證全指主要消費交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發中證全指原材料交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發中證全指主要消費交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、廣發中證全指工業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、廣發中證全指工業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、廣發中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、廣發中證全指醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、廣發中證全指信息技術交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、廣發中證全指信息技術交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、廣發中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、廣發中證全指醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、廣發中證全指原材料交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發中證全指能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金基金經理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、廣發中證1000指數型發起式證券投資基金基金經理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、廣發深證100指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、廣發中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、廣發中證A500指數型證券投資基金基金經理(自2024年11月5日至2024年11月17日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金代碼 : | 022424 |
基金簡稱 : | 廣發中證A500ETF聯接A | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 陸志明 | 成立日期 : | 2024-11-05 |
基金托管人 : | 中國銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 中證A500指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
風險收益特征 : | 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數,以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(中證A500指數)成份股及備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創板、創業板及其他國內依法發行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券以及其他中國證監會允許投資的債券)、債券回購、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權、國債期貨等)、資產支持證券、貨幣市場工具、同業存單以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金的目標ETF為廣發中證A500交易型開放式指數證券投資基金。 本基金可根據相關法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。具體策略包括: (1)資產配置策略;(2)目標ETF投資策略;(3)股票投資策略;(4)債券投資策略;(5)可轉換債券與可交換債券投資策略;(6)金融衍生品投資策略;(7)資產支持證券投資策略;(8)參與轉融通證券出借業務策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.vanho.cn |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金銷售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海銀行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn |
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東莞銀行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中國中金財富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國建設銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中銀國際證券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
烏魯木齊銀行股份有限公司 | 96518 | www.uccb.com.cn |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
內蒙古銀行股份有限公司 | 4000596019 | www.boimc.com |
北京農村商業銀行股份有限公司 | 4006696198 | www.bjrcb.com |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京銀行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰期貨有限公司 | 4006280888 | www.htfc.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華金證券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
南京銀行股份有限公司 | 95302 | www.njcb.com.cn |
博時財富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
廈門銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
大通證券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
天風證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
太平洋證券股份有限公司 | 95397 | www.tpyzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
廣東南粵銀行股份有限公司 | 961818 | www.gdnybank.com |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
廣州農村商業銀行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
廣州銀行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 96596 | https://www.urcb.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
河北銀行股份有限公司 | 4006129999 | www.hebbank.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
浙江泰隆商業銀行股份有限公司 | 95347 | www.zjtlcb.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
福克斯(北京)基金銷售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
福建海峽銀行股份有限公司 | 4008939999 | www.fjhxbank.com |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
聯儲證券有限責任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大證券有限責任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
蒙商銀行股份有限公司 | 95352 | www.msbank.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西安銀行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
貴州銀行股份有限公司 | 4000696655 | www.bgzchina.com |
貴陽銀行股份有限公司 | 0851-96033 | www.bankgy.cn/portal/zh_CN/home/index.html |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
鄭州銀行股份有限公司 | 95097 | www.zzbank.cn |
重慶農村商業銀行股份有限公司 | 95389 | www.cqrcb.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
長城國瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
長城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | -0.23% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | -0.23% | |
廣發中證A500ETF聯接A | -4.07% | |
廣發中債7-10年國開債指數A | 0.72% | |
廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | -0.17% |